PDC stands for Polycrystalline Diamond Compact which refers to the cutters on these drill bits. PDC bits have exceptional rates of penetration when drilling and can out preform other bits in the right conditions. The diamond cutters are 10 times stronger than steel but they are Brittle and can get damaged in discontinuous formations. PDC bits love to drill through shale’s, salty clay stone, concrete and sands. Avoid gravel and sand stone.
ODC Bits are an excellent choice for expensive or very deep wells and particularly excel when drilling in soft to medium hard formations
PDC bits can be constructed from steel bodies or matrix bodies. You will get a deeper hole out of a Matrix Body but they cannot be repaired or re-tipped they may crack if the driller dynamically impacts the bit. A steel body PDC bit is much tougher than a matrix body and will not crack. It will not drill quite as deep but it can be repaired and retipped.
When drilling with PDC bits it is important to know and follow instructions for the recommended weight on the drill bit and to control the rotational speed.
Western drilling tools can supply PDC bits in sizes from 3.5” (88.9mm) to 12-1/4” (311.2 mm). Our PDC bits have 3 to 6 wings, Jet Nozzles and gauge protection.
Western Drilling tools also Builds PDC bits for RC drilling (reverse circulation drilling) applications.
PDC PRODUCT LIST
Size (Inches) | Size (mm) | Number of Blades | Formation | Thread | Industry | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 114.3 | 3 | SOFT | 2-3/8 API Regular | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
4.75 | 120.7 | 3 | SOFT | 2-3/8 API Regular | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
4.875 | 123.8 | 3 | SOFT | 2-3/8 API Regular | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
5 | 127 | 3 | SOFT | 2-3/8 API Regular | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
5.25 | 133.4 | 3 | SOFT | 2-3/8 API Regular | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
5.625 | 142.9 | 3 | SOFT | 2-3/8 API Regular | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
5.625 | 142.9 | 5 | SOFT | 2-3/8 API Regular | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
6 | 152.4 | 4 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
6 | 152.4 | 5 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6 | 152.4 | 6 | MEDIUM SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6 | 152.4 | 7 | MEDIUM HARD | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6.125 | 155.6 | 4 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
6.125 | 155.6 | 6 | MEDIUM | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
6.125 | 155.6 | 5 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6.125 | 155.6 | 6 | MEDIUM SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6.25 | 158.7 | 4 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
6.25 | 158.7 | 6 | MEDIUM | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
6.25 | 158.7 | 5 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6.25 | 158.7 | 7 | MEDIUM HARD | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6.5 | 165.7 | 4 | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT | |
6.5 | 165.7 | 5 | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT | |
6.75 | 171.4 | 4 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
6.75 | 171.4 | 6 | MEDIUM SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6.75 | 171.4 | 6 | MEDIUM SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
7.875 | 200 | 4 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
7.875 | 200 | 5 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
7.875 | 200 | 6 | MEDIUM SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
8.5 | 215.9 | 3 | SOFT | 4-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
8.5 | 215.9 | 6 | MEDIUM | 4-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
8.5 | 215.9 | 6 | MEDIUM HARD | 4-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
8.5 | 215.9 | 7 | HARD | 4-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
8.75 | 222.2 | 4 | MEDIUM SOFT | 4-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
8.75 | 222.2 | 6 | MEDIUM | 4-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
8.75 | 222.2 | 5 | MEDIUM SOFT | 4-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
8.75 | 222.2 | 7 | MEDIUM HARD | 4-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
9.875 | 250.8 | 4 | SOFT | 6-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
9.875 | 250.8 | 5 | MEDIUM SOFT | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
9.875 | 250.8 | 6 | MEDIUM | 6-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
9.875 | 250.8 | 6 | MEDIUM | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
9.875 | 250.8 | 7 | MEDIUM HARD | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
10.625 | 269.9 | 6 | MEDIUM | 6-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
10.625 | 269.9 | 7 | MEDIUM HARD | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
10.625 | 269.9 | 8 | HARD | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
11 | 279.4 | 3 | SOFT | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
11 | 279.4 | 7 | MEDIUM HARD | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
11 | 279.4 | 8 | HARD | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
11.63 | 295.3 | 4 | SOFT | 6-5/8″ REG pin | OIL FIELD | BURINTEKH |
11.63 | 295.3 | 6 | MEDIUM | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
11.63 | 295.3 | 5 | MEDIUM SOFT | 6-5/8″ REG pin | OIL FIELD | BURINTEKH |
12.25 | 311.2 | 4 | SOFT | 6-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
12.25 | 311.2 | 6 | MEDIUM | 6-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
12.25 | 311.2 | 5 | MEDIUM SOFT | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
12.25 | 311.2 | 6 | MEDIUM | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
12.25 | 311.2 | 7 | MEDIUM HARD | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
12.25 | 311.2 | 8 | HARD | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
13.5 | 342 | 4 | SOFT | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
13.5 | 342 | 6 | MEDIUM | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
13.75 | 349.2 | 4 | SOFT | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
13.75 | 349.2 | 6 | MEDIUM | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
14.75 | 374.6 | 4 | SOFT | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
14.75 | 250.8 | 6 | MEDIUM | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
17.5 | 444.5 | 6 | MEDIUM SOFT | 7-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
17.5 | 444.5 | 5 | MEDIUM SOFT | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
17.5 | 444.5 | 8 | MEDIUM HARD | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
24 | 609.6 | 6 | MEDIUM | 7-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
24 | 609.6 | 8 | HARD | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
26 | 660.4 | 5 | MEDIUM SOFT | 7-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
26 | 660.4 | 6 | MEDIUM | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
26 | 660.4 | 7 | MEDIUM HARD | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
Description
PDC stands for Polycrystalline Diamond Compact which refers to the cutters on these drill bits. PDC bits have exceptional rates of penetration when drilling and can out preform other bits in the right conditions. The diamond cutters are 10 times stronger than steel but they are Brittle and can get damaged in discontinuous formations. PDC bits love to drill through shale’s, salty clay stone, concrete and sands. Avoid gravel and sand stone.
ODC Bits are an excellent choice for expensive or very deep wells and particularly excel when drilling in soft to medium hard formations
PDC bits can be constructed from steel bodies or matrix bodies. You will get a deeper hole out of a Matrix Body but they cannot be repaired or re-tipped they may crack if the driller dynamically impacts the bit. A steel body PDC bit is much tougher than a matrix body and will not crack. It will not drill quite as deep but it can be repaired and retipped.
When drilling with PDC bits it is important to know and follow instructions for the recommended weight on the drill bit and to control the rotational speed.
Western drilling tools can supply PDC bits in sizes from 3.5” (88.9mm) to 12-1/4” (311.2 mm). Our PDC bits have 3 to 6 wings, Jet Nozzles and gauge protection.
Western Drilling tools also Builds PDC bits for RC drilling (reverse circulation drilling) applications.
PDC PRODUCT LIST
Size (Inches) | Size (mm) | Number of Blades | Formation | Thread | Industry | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 114.3 | 3 | SOFT | 2-3/8 API Regular | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
4.75 | 120.7 | 3 | SOFT | 2-3/8 API Regular | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
4.875 | 123.8 | 3 | SOFT | 2-3/8 API Regular | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
5 | 127 | 3 | SOFT | 2-3/8 API Regular | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
5.25 | 133.4 | 3 | SOFT | 2-3/8 API Regular | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
5.625 | 142.9 | 3 | SOFT | 2-3/8 API Regular | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
5.625 | 142.9 | 5 | SOFT | 2-3/8 API Regular | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
6 | 152.4 | 4 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
6 | 152.4 | 5 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6 | 152.4 | 6 | MEDIUM SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6 | 152.4 | 7 | MEDIUM HARD | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6.125 | 155.6 | 4 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
6.125 | 155.6 | 6 | MEDIUM | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
6.125 | 155.6 | 5 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6.125 | 155.6 | 6 | MEDIUM SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6.25 | 158.7 | 4 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
6.25 | 158.7 | 6 | MEDIUM | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
6.25 | 158.7 | 5 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6.25 | 158.7 | 7 | MEDIUM HARD | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6.5 | 165.7 | 4 | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT | |
6.5 | 165.7 | 5 | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT | |
6.75 | 171.4 | 4 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
6.75 | 171.4 | 6 | MEDIUM SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
6.75 | 171.4 | 6 | MEDIUM SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
7.875 | 200 | 4 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
7.875 | 200 | 5 | SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
7.875 | 200 | 6 | MEDIUM SOFT | 3-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
8.5 | 215.9 | 3 | SOFT | 4-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
8.5 | 215.9 | 6 | MEDIUM | 4-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
8.5 | 215.9 | 6 | MEDIUM HARD | 4-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
8.5 | 215.9 | 7 | HARD | 4-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
8.75 | 222.2 | 4 | MEDIUM SOFT | 4-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
8.75 | 222.2 | 6 | MEDIUM | 4-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
8.75 | 222.2 | 5 | MEDIUM SOFT | 4-1/2″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
8.75 | 222.2 | 7 | MEDIUM HARD | 4-1/2″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
9.875 | 250.8 | 4 | SOFT | 6-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
9.875 | 250.8 | 5 | MEDIUM SOFT | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
9.875 | 250.8 | 6 | MEDIUM | 6-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
9.875 | 250.8 | 6 | MEDIUM | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
9.875 | 250.8 | 7 | MEDIUM HARD | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
10.625 | 269.9 | 6 | MEDIUM | 6-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
10.625 | 269.9 | 7 | MEDIUM HARD | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
10.625 | 269.9 | 8 | HARD | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
11 | 279.4 | 3 | SOFT | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
11 | 279.4 | 7 | MEDIUM HARD | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
11 | 279.4 | 8 | HARD | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
11.63 | 295.3 | 4 | SOFT | 6-5/8″ REG pin | OIL FIELD | BURINTEKH |
11.63 | 295.3 | 6 | MEDIUM | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
11.63 | 295.3 | 5 | MEDIUM SOFT | 6-5/8″ REG pin | OIL FIELD | BURINTEKH |
12.25 | 311.2 | 4 | SOFT | 6-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
12.25 | 311.2 | 6 | MEDIUM | 6-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
12.25 | 311.2 | 5 | MEDIUM SOFT | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
12.25 | 311.2 | 6 | MEDIUM | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
12.25 | 311.2 | 7 | MEDIUM HARD | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
12.25 | 311.2 | 8 | HARD | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
13.5 | 342 | 4 | SOFT | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
13.5 | 342 | 6 | MEDIUM | 6-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
13.75 | 349.2 | 4 | SOFT | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
13.75 | 349.2 | 6 | MEDIUM | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
14.75 | 374.6 | 4 | SOFT | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
14.75 | 250.8 | 6 | MEDIUM | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
17.5 | 444.5 | 6 | MEDIUM SOFT | 7-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
17.5 | 444.5 | 5 | MEDIUM SOFT | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
17.5 | 444.5 | 8 | MEDIUM HARD | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
24 | 609.6 | 6 | MEDIUM | 7-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
24 | 609.6 | 8 | HARD | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
26 | 660.4 | 5 | MEDIUM SOFT | 7-5/8″ REG pin | HDD/MINING/WATERWELL | WDT |
26 | 660.4 | 6 | MEDIUM | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
26 | 660.4 | 7 | MEDIUM HARD | 7-5/8″ REG pin | OIL AND GAS | BURINTEKH |
For more information and product availability, Contact Western Drilling Tools at 1.888.410.0826.